Display #
Title Published Date Hits
UPDATE : Rekapitulasi Data Perkara Peradilan Agama Tahun 2018 | (21/12) 27 December 2018 292
Penunjukan Pengadilan Agama Pilot Project Penerapan Zona Integritas | (27/12) 27 December 2018 269
Pengumuman CPNS MA Tahun 2018 | (27/12) 27 December 2018 333
Usulan RKA TA.2020 | (27/12) 28 December 2018 297
Jumlah Perkara dan Jenis Perkara Pertahun untuk Permohonan Hakim Tunggal | (28/12) 28 December 2018 302
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 28 Desember 2018 | (28/12) 28 December 2018 344
Penyampaian Installer SIPP 3.2.0-5 untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Baru | (28/12) 28 December 2018 358
Pengajuan Usul Pengangkatan CPNS/Calon Hakim Menjadi PNS pada Lingkungan Peradilan Agama | (2/1) 11 January 2019 337
Penyempurnaan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah | (02/1) 11 January 2019 523
Himbauan Kerjasama Antar Lembaga/Instansi | (8/1) 11 January 2019 296
Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas dan Program Kerja Lainnya | (9/1) 11 January 2019 257
Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.04 Semester II Tahun 2018 | (9/1) 11 January 2019 394
(Ralat) Sistem Penilaian dalam Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama | (9/1) 11 January 2019 365
Kelengkapan Data Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) | (9/1) 11 January 2019 404
Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP | (11/1) 11 January 2019 306

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Selatpanjang
Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 28791

(0763) 32220/434000
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor

Copyright © 2021 TIM IT PA Selatpanjang